Compensação judicial

Juízes de DistritoJuízes de CircuitJuízes Associados>Juízes de AssociaçõesJuízes de Chefe

$246.800

>>>>20141 >$199.100

2008

2006

2003

2001

td>1999

>

1997

1990

>

>$84.700

>>1978

>

19697

Ano
2021 $218,600 $231,800 $268,300 $280,500
2020 $216.400 $229.500 $265.600 $277.700
2019 $210.900 $223.700 $258,900 $270.700
2018 $208.000 $220.600 $255.300 $267.000
2017 $205.100 $217.600 $251,800 $263.300
2016 $203.100 $215.400 $249.300 $260.700
2015 $201.100 $213,300 $258.100
$211.200 $244.400 $255.500
2013 $174,000 $184.500 $213.900 $223.500
2012 $174.000 $184.500 $213.900 $223,500
2011 $174.000 $184.500 $213.900 $223.500
2010 $174.000 $184.500 $213.900 $223,500
2009 $174.000 $184.500 $213.900 $223.500
$169.300 $179,500 $208.100 $217.400
2007 $165.200 $175.100 $203.000 $212.100
$165,200 $175,100 $203,000 $212,100
2005 $162,100 $171,800 $199,200 $208,100
2004 $158.100 $167.600 $194.300 $203.000
$154.700 $164.000 $190.100 $198,600
2002 $150.000 $159.100 $184.400 $192.600
$145.100 $153.900 $178,300 $186,300
2000 $141,300 $149,900 $173,600 $181,400
$136,700 $145,000 $167.900 $175.400
1998 $136.700 $145.000 $167.900 $175.400
$133,600 $141.700 $164.100 $171.500
1996 $133.600 $141.700 $164.100 $171.500
1995 $133,600 $141.700 $164.100 $171.500
1994 $133.600 $141.700 $164.100 $171,500
1993 $133.600 $141.700 $164.100 $171.500
1992 $129.500 $137.300 $159.000 $166,200
19912 $125.100 $132.700 $153.600 $160.600
$96.600 $102.500 $118,600 $124.000
1989 $89.500 $95.000 $110.000 $115.000
1988 $89.500 $95,000 $110.000 $115.000
19873 $89.500 $95.000 $110.000 $115.000
1986 $78,700 $83.200 $104.100 $108.400
1985 $78.700 $83.200 $104.100 $108.400
1984 $76,000 $80.400 $100.600 $104.700
1983 $73.100 $77.300 $96.700 $100,700
1982 $73.100 $77.300 $96.700 $100.700
1981 $70.300 $74.300 $93.000 $96,800
1980 $67.100 $70.900 $88.700 $92.400
19794 $61.500 $65.000 $81,300
$54.500 $57.500 $72.000 $75.000
19775 $54.500 $57.500 $72,000 $75.000
19766 $44.000 $46.800 $66.000 $68.700
1975 $42.000 $44,600 $63.000 $65.600
1974 $40.000 $42.500 $60.000 $62.500
1973 $40.000 $42,500 $60.000 $62.500
1972 $40.000 $42.500 $60.000 $62.500
1971 $40.000 $42,500 $60.000 $62.500
1970 $40.000 $42.500 $60.000 $62.500
$40,000 $42.500 $60.000 $62.500
1968 $30.000 $33.000 $39.500 $40,000

Notas Explicativas

Sem indicação em contrário, todos os aumentos foram o resultado de ajustamentos salariais anuais, de acordo com 28 U.S.C. §§ 5, 44(d), 135, e/ou 461.

1 Estes níveis salariais reflectem dois ajustamentos separados. Beer v. Estados Unidos, 696 F.3d 1174 (Fed. Cir. 2012), cert. negado, 133 S.Ct. 1997, sustentou que a negação de certos ajustamentos do custo de vida dos juízes era uma privação inconstitucional de compensação judicial em violação da Cláusula de Compensação e que uma emenda de 2001 que impedia os juízes de receberem compensações adicionais, excepto como o Congresso especificamente autorizado, não anulava as disposições da Lei de Reforma Ética de 1989, Pub. L. No. 101-194. Num despacho apresentado em 10 de Dezembro de 2013, no Barker v. Estados Unidos, N.º 12-826 (Fed. Cl. apresentou queixa em 30 de Novembro de 2012), esta detenção foi aplicada a outros juízes do Artigo III, com efeitos a partir dessa data. Tal como foi determinado por estas decisões, os salários foram reiniciados para incluir os ajustamentos falhados, resultando nos salários dos juízes de circuito fixados em 209.100 dólares, dos juízes de distrito em 197.100 dólares, do Presidente do Supremo Tribunal em 253.000 dólares e dos juízes associados em 242.000 dólares. Estes níveis salariais foram então ainda ajustados pelo ajustamento de um por cento do custo de vida fornecido a quase todos os funcionários e funcionários do governo federal, de acordo com a Ordem Executiva n.º 13655 (23 de Dezembro de 2013), em vigor a 1 de Janeiro de 2014.

2 Estes níveis salariais reflectem dois ajustamentos separados que entraram em vigor a 1 de Janeiro de 1991: um aumento de 25 por cento fornecido aos juízes e outros altos funcionários do governo pela Lei de Reforma Ética de 1989, Pub. L. No. 101-194, § 703, 103 Stat. 1716, 1768; e um ajustamento de 3,6% do custo de vida para o ano fiscal de 1991.

3 Estes níveis salariais reflectem dois ajustamentos separados. Primeiro, o número de Direito Público 99-500, § 406, proporcionou um ajustamento de três por cento do custo de vida do Judiciário a partir de 1 de Janeiro de 1987, elevando os salários dos juízes de circuito para $85.700, dos juízes distritais (e outros altos funcionários do governo) para $81.100, do Presidente do Supremo Tribunal para $111.700, e os salários dos Juízes Associados para $107.200. Depois, a 5 de Janeiro de 1987, o Presidente Reagan recomendou ao Congresso mais ajustamentos para juízes, juízes e outros funcionários de nível executivo ao abrigo da Lei Federal dos Salários de 1967, conforme emendada, 2 U.S.C. § 358, às taxas indicadas. Estas taxas entraram em vigor a 1 de Março de 1987, na sequência do fracasso do Congresso em desaprová-los efectivamente.

4 Estados Unidos v. Will, 449 U.S. 200 (1980), declarou que a legislação de 1979 violava a Cláusula de Compensação do Artigo III ao negar aos juízes a implementação conjunta dos ajustamentos anuais do custo de vida em 1978 e 1979.

5 Estes níveis salariais reflectem aumentos percentuais variáveis propostos e implementados no âmbito do processo da Comissão Quadrenal, em vigor a 1 de Março de 1977.

6 Implementação do ajustamento anual do custo de vida de 1976, nos termos do processo da Comissão Quadrenal, em vigor a partir de 1 de Março de 1969.

7 Estes níveis salariais reflectem aumentos percentuais variáveis propostos e implementados no âmbito do processo da Comissão Quadrenal, em vigor a partir de 1 de Março de 1969.8 Estes níveis salariais reflectem aumentos percentuais variáveis propostos e implementados no âmbito do processo da Comissão Quadrenal, em vigor a partir de 1 de Março de 1977.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *