Año | Jueces de Distrito | Jueces Asociados | Suficiente para la gestión de la justicia | Año | Jueces de Distrito | Jueces de Circuito | Jueces Asociados | Jefe de Justicia | 2021 | Dólares,600 dólares | 231.800 dólares | 268.300 dólares | 280 dólares,500 | ||||||||||||||||
2020 | $216.400 | $229.500 | $265.600 | $277.700 | 2019 | $210.900 | $223.700 | $258,900 | 270.700$ | ||||||||||||||||||||
2018 | 208.000$ | 220.600$ | 255.300$ | 267.000$ | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 205.100$ | 217.600$ | 251,800 | 263.300$ | |||||||||||||||||||||||||
2016 | 203.100$ | 215.400$ | 249.300$ | 260.700$ | 2015 | 201.100$ | 213,300 | 246.800 dólares | 258.100 dólares | ||||||||||||||||||||
20141 | 199.100 dólares | 211.200 dólares | 244.400 dólares | 255.500 dólares | 2013 | 174 dólares,000 | 184.500 dólares | 213.900 dólares | 223.500 dólares | ||||||||||||||||||||
2012 | 174.000 dólares | 184.500 dólares | 213.900 dólares | 223 dólares,500 | |||||||||||||||||||||||||
2011 | $174.000 | $184.500 | $213.900 | $223.500 | 2010 | $174.000 | $184.500 | $213.900 | $223,500 | ||||||||||||||||||||
2009 | $174.000 | $184.500 | $213.900 | $223.500 | 2008 | $169.300 | $179,500 | 208.100 dólares | 217.400 dólares | ||||||||||||||||||||
2007 | 165.200 dólares | 175.100 dólares | 203.000 dólares | 212.100 dólares | 2006 | 165 dólares,200 | 175.100$ | 203.000$ | 212.100$ | ||||||||||||||||||||
2005 | 162.100$ | 171.800$ | 199.200$ | 208$,100 | |||||||||||||||||||||||||
2004 | 158.100 dólares | 167.600 dólares | 194.300 dólares | ||||||||||||||||||||||||||
2003 | 154.700 dólares | 164.000 dólares | 190.100 dólares | 198 dólares,600 | |||||||||||||||||||||||||
2002 | 150.000 | 159.100 | 184.400 | 192.600 | 2001 | 145.100 | 153.900 | 178$,300 | 186.300$ | 2000 | 141.300$ | 149.900$ | 173.600$ | 181.400$ | 1999 | 136.700$ | 145$,000 | 167.900 dólares | 175.400 dólares | ||||||||||
1998 | 136.700 dólares | 145.000 dólares | 167.900 dólares | 175.400 dólares | 1997 | 133 dólares,600 | 141.700 $ | 164.100 $ | 171.500 $ | ||||||||||||||||||||
1996 | 133.600 $ | 141.700 $ | 164.100 $ | 171.500 $ | 1995 | 133 $,600 | 141.700$ | 164.100$ | 171.500$ | ||||||||||||||||||||
1994 | 133.600$ | 141.700$ | 164.100$ | 171$,500 | 1993 | 133.600 | 141.700 | 164.100 | 171.500 | 1992 | 129.500 | 137.300 | 159.000 | 166,200 | |||||||||||||||
19912 | 125.100 | 132.700 | 153.600 | 160.600 | 1990 | 96.600 | 102.500 | 118,600 | 124.000$ | ||||||||||||||||||||
89 | 89.500 | 95.000$ | 110.000$ | 1988 | 89.500$ | 95,000 | 110.000 dólares | 115.000 dólares | |||||||||||||||||||||
19873 | 89.500 dólares | 95.000 dólares | 110.000 dólares | 115.000 dólares | 1986 | 78 dólares,700 | 83.200 | 104.100 | 108.400 | ||||||||||||||||||||
1985 | 78.700 | 83.200 | 104.100 | 108.400 | 1984 | 76,000 | 80.400$ | 100.600$ | 104.700$ | ||||||||||||||||||||
83 | 73.100$ | 77.300$ | 96.700$ | 100$,700 | |||||||||||||||||||||||||
1982 | $73.100 | $77.300 | $96.700 | $100.700 | |||||||||||||||||||||||||
1981 | $70.300 | $74.300 | $93.000 | $96,800 | 1980 | 67.100 | 70.900 | 88.700 | 92.400 | ||||||||||||||||||||
19794 | 61.500 | 65.000 | 81,300 | 84.700 | |||||||||||||||||||||||||
1978 | 54.500 | 57.500 | 72.000 | 75.000 | |||||||||||||||||||||||||
19775 | 54.500 | 57.500 | 72,000 | 75.000$ | |||||||||||||||||||||||||
19766 | 44.000$ | 46.800$ | 66.000$ | 68.700$ | |||||||||||||||||||||||||
1975 | 42.000$ | 44,600 | 63.000$ | 65.600$ | |||||||||||||||||||||||||
1974 | 40.000$ | 42.500$ | 60.000$ | 1973 | 40.000$ | 42$,500 | 60.000 dólares | 62.500 dólares | |||||||||||||||||||||
1972 | 40.000 dólares | 42.500 dólares | 60.000 dólares | 1971 | 42 dólares,500 | 60.000$ | 62.500$ | ||||||||||||||||||||||
1970 | 40.000$ | 42.500$ | 60.000$ | 62.500$ | |||||||||||||||||||||||||
40,000 | 42.500$ | 60.000$ | 62.500$ | ||||||||||||||||||||||||||
30.000$ | 33.000$ | 39.500$ | 40,000 |
Notas explicativas
A menos que se indique lo contrario, todos los aumentos fueron el resultado de ajustes salariales anuales, de acuerdo con 28 U.S.C. §§ 5, 44(d), 135, y/o 461.
1 Estos niveles salariales reflejan dos ajustes distintos. Beer v. United States, 696 F.3d 1174 (Fed. Cir. 2012), cert. denied, 133 S.Ct. 1997, sostuvo que la negación de ciertos ajustes por costo de vida para los jueces era una privación inconstitucional de la compensación judicial en violación de la Cláusula de Compensación y que una enmienda de 2001 que prohibía a los jueces recibir una compensación adicional, excepto la que el Congreso autorizara específicamente, no anulaba las disposiciones de la Ley de Reforma Ética de 1989, Pub. L. No. 101-194. En una orden presentada el 10 de diciembre de 2013, en el caso Barker v. United States, núm. 12-826 (Fed. Cl. presentada el 30 de noviembre de 2012), este dictamen se aplicó a otros jueces del Artículo III, con efecto en esa fecha. Como se indica en estas decisiones, los salarios se reajustaron para incluir los ajustes perdidos, lo que resultó en los salarios de los jueces de circuito establecidos en $ 209,100, los jueces de distrito en $ 197,100, el Presidente del Tribunal Supremo en $ 253,000 y los jueces asociados en $ 242,000. Estos niveles salariales se ajustaron posteriormente por el ajuste del costo de vida del uno por ciento proporcionado a casi todos los empleados y funcionarios del gobierno federal, de acuerdo con la Orden Ejecutiva No. 13655 (23 de diciembre de 2013), a partir del 1 de enero de 2014.
2 Estos niveles salariales reflejan dos ajustes separados que ambos entraron en vigor el 1 de enero de 1991: un aumento del 25 por ciento proporcionado a los jueces y otros altos funcionarios del gobierno por la Ley de Reforma Ética de 1989, Pub. L. No. 101-194, § 703, 103 Stat. 1716, 1768; y un ajuste por costo de vida del 3,6 por ciento para el año fiscal 1991.
3 Estos niveles salariales reflejan dos ajustes separados. En primer lugar, la Ley Pública número 99-500, § 406, dispuso un ajuste por costo de vida del tres por ciento para el Poder Judicial a partir del 1 de enero de 1987, lo que elevó los salarios de los jueces de circuito a 85,700 dólares, los de los jueces de distrito (y otros altos funcionarios del gobierno) a 81,100 dólares, los del Presidente de la Corte Suprema a 111,700 dólares, y los de los Jueces Asociados a 107,200 dólares. Luego, el 5 de enero de 1987, el Presidente Reagan recomendó al Congreso un nuevo ajuste para los jueces, magistrados y otros funcionarios de nivel ejecutivo en virtud de la Ley Federal de Salarios de 1967, enmendada, 2 U.S.C. § 358, a las tasas indicadas. Estas tasas entraron en vigor el 1 de marzo de 1987, luego de que el Congreso no las desaprobara efectivamente.
4 United States v. Will, 449 U.S. 200 (1980), sostuvo que la legislación de 1979 violó la Cláusula de Compensación del Artículo III al negar a los jueces la implementación conjunta de los ajustes anuales por costo de vida en 1978 y 1979.
5 Estos niveles salariales reflejan los diferentes aumentos porcentuales propuestos e implementados bajo el proceso de la Comisión Cuadrienal, a partir del 1 de marzo de 1977.
6 Implementación del ajuste anual por costo de vida de 1976, de conformidad con el caso United States v. Will, supra, que sostiene que la cancelación retroactiva del ajuste de 1976 viola la Cláusula de Compensación del Artículo III.
7 Estos niveles salariales reflejan los diferentes aumentos porcentuales propuestos e implementados bajo el proceso de la Comisión Cuadrienal, a partir del 1 de marzo de 1969.