La inmunología es un amplio campo de la biología que implica el estudio del sistema inmunitario, también conocido como el sistema de defensa del cuerpo. La inmunología se ocupa del funcionamiento normal y anormal del sistema inmunitario.
Un inmunólogo es una persona que estudia el sistema inmunitario, ya sea en humanos o en animales. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra las enfermedades. Por ejemplo, el sistema inmunitario es el que combate un resfriado o una gripe. Los inmunólogos estudian cómo funciona el sistema inmunitario, cómo influyen los factores ambientales en su funcionamiento, cómo y por qué se desarrollan los trastornos del sistema inmunitario y cómo tratar estos trastornos.
¿Qué hace un inmunólogo?
Los inmunólogos estudian, diagnostican, tratan y ayudan a prevenir los trastornos del sistema inmunitario como las alergias graves, el asma, el lupus y la artritis reumatoide. Algunos se dedican a la investigación pura en los laboratorios para ayudarnos a entender cómo funciona el sistema inmunitario y por qué a veces no funciona correctamente, dando lugar a enfermedades como el lupus y la esclerosis múltiple. Los inmunólogos clínicos trabajan directamente con los pacientes, diagnosticando y tratando a personas con trastornos del sistema inmunitario y desarrollando nuevos métodos de prueba. Algunos se especializan en prevenir los rechazos de los trasplantes de órganos. Otros crean vacunas.
Los inmunólogos ambientales estudian cómo las sustancias naturales y químicas que se encuentran en el medio ambiente pueden afectar al sistema inmunitario o causar efectos adversos para la salud, como enfermedades cardiovasculares, cáncer, alergias y asma, y trastornos autoinmunes. Pueden centrarse en los contaminantes interiores o exteriores. Llevan a cabo experimentos para estudiar cómo las respuestas inmunitarias se ven afectadas por los contaminantes ambientales y los factores del estilo de vida, y los mecanismos moleculares que subyacen a estos efectos. Algunos inmunólogos ambientales se centran en el sistema inmunitario de la fauna salvaje. Su investigación podría ayudar a desarrollar curas o tratamientos para amenazas como el síndrome de la nariz blanca en los murciélagos o la enfermedad del hongo quítrido en las ranas.
¿Dónde trabaja un inmunólogo?
Muchos inmunólogos enseñan y realizan investigaciones en universidades. Otros trabajan para agencias gubernamentales de salud, donde suelen participar en investigaciones de laboratorio. Algunos trabajan en empresas farmacéuticas y de biotecnología, donde ayudan a desarrollar nuevos productos y tratamientos médicos. Muchos son clínicos que trabajan en consultas médicas, tratando a pacientes con enfermedades autoinmunes. Dado que las enfermedades autoinmunes no son contagiosas, la práctica clínica entraña pocos riesgos. Los inmunólogos veterinarios tratan y previenen infecciones, enfermedades y afecciones inmunológicas en los animales. Los inmunólogos suelen trabajar a tiempo completo durante el horario laboral estándar.
¿Cuál es el salario medio de los inmunólogos?
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó de un salario medio anual de 187.200 dólares para alergólogos e inmunólogos a partir de 2013.
Estado | Empleo total | Fondo 25% | Salario medio | Top 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 4,340 | 151 dólares,850 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaska | 300 | 57.290 | 183.180 | Arizona | – | 149$,070 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.530 | 56.320 dólares | – 185.000 dólares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 25,030 | 102.010$ | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 2.500 | 162$,300 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 3.340 | 94.390 | – | Delaware | 1.630 | 115$,230 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito de Columbia | 3.020 | 55.980 dólares | 100.290 dólares | Florida | 14,300 | 156.570$ | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 12.500 | 154.940$ | – | Guam | 50 | 143$,520 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 750 | $151,120 | – | Idaho | 640 | $183,410 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.550 | 102.210 | 178.880 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 6,990 | 176.160$ | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 2.070 | 176.480 | – | Kansas | – | 162,090 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 3.180 | 137.720 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana | 2,670 | 142.350$ | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 2.020 | 156.940$ | – | Maryland | 12,230 | $125,070 | $157,470 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | 9,450 | $60,450 | $147,510 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 11.260 | 81.940$ | 165.810$ | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 3,280 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
990 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 3.680 | 141$,600 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 950 | – | – | – | Nebraska | 1.650 | 55.600 | 129$,230 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 1.110 | 174.630$ | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | 1.720 | 184$,270 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.620 | 141.580 | – | Nuevo México | 1.240 | 170,090 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva York | 40.000 | 76.240 | 166.900 | Carolina del Norte | 8,820 | 56.520 dólares | 182.170 dólares | – | Dakota del Norte | 290 | 177.830 | – | Ohio | 14,730 | 60.120$ | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 4.640 | 53.650 | 118$,940 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregón | 4.370 | 172.800 dólares | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensilvania | 14.000 dólares | 141,320 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | 1.050 | 43.030 | 75.470 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 2,600 | 64.580 dólares | 172.890 dólares | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carolina del Sur | 2.230 | 138 dólares,470 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | – | – | Tennessee | 6.630 | 174$,670 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | 16.870 | 89.460 | – | Utah | 2.130 | 164$,720 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | 790 | 105.100 | 165.050 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 7.060 | 121$,060 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.180 | 157.350 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | Virginia Occidental | 2,050 | 88.110$ | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 5.280 | 173$,930 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 300 | – | – |
Datos de la tabla tomados del BLS (http://www.bls.gov/oes/current/oes291069.htm)
Inmunología. Empleos
Puestos de trabajo de Inmunología recientes
Utiliza el cuadro de búsqueda de abajo para encontrar todos los puestos de trabajo de inmunólogo en nuestra bolsa de empleo.
Los inmunólogos desarrollan pruebas y análisis que examinan cómo el cuerpo humano combate las enfermedades. Se interesan por la patología viral y bacteriana, así como por el funcionamiento del sistema inmunitario en humanos y animales, y por las aplicaciones de estos campos para la salud y la medicina. Aunque los puestos de trabajo varían de una función a otra, los inmunólogos suelen realizar las siguientes tareas como parte de su ámbito profesional:
- Encontrar biomarcadores útiles de enfermedades para aplicaciones clínicas
- Utilizar los datos disponibles y emergentes para posibles terapias
- Leer la literatura científica actual y la investigación en inmunología y campos relacionados
- Ser innovador para mejorar las técnicas inmunológicas convencionales
- Prepararse para ampliar los límites para avanzar en el conocimiento de la inmunología experimental
- Diseñar y ejecutar experimentos de laboratorio y clínicos
- Trabajar en colaboración con un equipo interdisciplinar compuesto por otros científicos de banco inmunólogos, genetistas y bioinformáticos
- Establecer protocolos y procedimientos experimentales relacionados con la biología y la eficacia de los candidatos al ensayo
- Colaborar con las partes interesadas externas y las redes de proveedores
- Colaborar con el grupo de trabajo para determinar las dosis, seguridad y eficacia del enfoque terapéutico elegido
- Gestionar los puntos de referencia y los resultados del proyecto
- Planificar y coordinar proyectos que impliquen el análisis y la evaluación de marcadores inmunológicos
- Asegurar que los métodos de mantenimiento de registros y de recopilación de datos sean precisos para el trabajo clínico y de laboratorio a la vez que de la confidencialidad del paciente
- Negociar el uso de recursos de terceros
- Establecer sistemas eficaces de grupos de trabajo para la comunicación y la elaboración de presupuestos
- Asesorar a los administradores y a los responsables de las políticas sanitarias sobre los avances en el campo
- Proporcionar consultas a agencias externas, profesionales o investigadores
- Planificar, organizar y participar en programas de divulgación y defensa
- Diseñar e implementar presupuestos, hitos y puntos de referencia del equipo
- Asistir y tutelar a los miembros del equipo
- La Asociación Americana de Inmunólogos (AAI) es una organización mundial que ofrece oportunidades de desarrollo profesional, como cursos y una conferencia anual. Otorga fondos y becas de investigación. La AAI alberga anuncios de empleo, oportunidades de becas, listados de prácticas y recursos para la enseñanza.
- La Academia Americana de Alergia, Asma, & Inmunología (AAAAI) alberga un centro de formación continua, recursos de desarrollo profesional y herramientas útiles para dirigir una consulta. También financia becas y premios.
A los inmunólogos senior se les suelen encomendar tareas de gestión además de las tareas científicas que ya están dentro de su ámbito. Dichas tareas suelen centrarse en la elaboración de presupuestos, las comunicaciones y los hitos de un proyecto concreto. Las tareas más comunes son:
¿Cuál es la demanda de trabajo de los inmunólogos?
Se prevé que las oportunidades de trabajo para los inmunólogos crezcan entre un 15 y un 20 por ciento entre 2012 y 2022, lo que es más rápido que la media de todas las ocupaciones.
¿Cómo se obtiene un título de inmunólogo?
Convertirse en inmunólogo requiere una amplia educación y formación. Una licenciatura es sólo el primer paso. Los puestos clínicos que implican el trabajo con pacientes exigen estudios de medicina y un doctorado. Muchas escuelas ofrecen programas de preparación para la medicina que conducen a una licenciatura. En cualquier caso, los cursos de biología, química, química orgánica, física, estadística y matemáticas son muy importantes. Los estudiantes de inmunología ambiental aprenden inmunología básica, toxicología, vías de la enfermedad y métodos de investigación.
El siguiente paso es aprobar el examen de admisión a la universidad médica (MCAT) para ser admitido en la escuela de medicina. Se requiere una residencia después de completar la escuela de medicina. Los residentes llevarán a cabo un extenso trabajo de laboratorio para adquirir experiencia con los métodos de pruebas inmunológicas.
En esta etapa, los aspirantes a inmunólogos deben obtener una licencia médica y, a continuación, obtener la certificación de la Junta Americana de Pediatría (ABP) o de la Junta Americana de Medicina Interna (ABIM). Por último, los candidatos deben obtener la certificación de la junta de inmunología. Para ello, deben cursar de 2 a 3 años adicionales de formación en un programa de formación en inmunología acreditado por el Consejo de Acreditación de la Educación Médica de Posgrado (ACGME) y, a continuación, aprobar un examen. La certificación en inmunología es emitida por la Junta Americana de Alergia & Inmunología (ABAI).
Los inmunólogos en ejercicio también deben estar autorizados por la junta médica de su estado. Los inmunólogos deben participar en actividades de desarrollo profesional para mantener su licencia y certificación. La ABAI exige 25 créditos al año y la aprobación de los exámenes de evaluación periódicos para mantener la certificación en inmunología. En total, convertirse en inmunólogo requiere al menos 9 años de educación post-bachillerato.
Los puestos de investigación científica y de profesorado universitario requieren un doctorado.