El Oceanside Transit Center, al que se suele llamar simplemente Oceanside, es un importante intercambiador ferroviario en Oceanside, California, que presta servicios interurbanos y suburbanos/de cercanías. La estación es utilizada por Amtrak en la ruta de su servicio Pacific Surfliner entre San Diego y San Luis Obispo. Metrolink, el operador ferroviario de cercanías de la zona de Los Ángeles, tiene dos de sus servicios, el Metrolink Orange County Line y el Inland Empire-Orange County Line, que terminan en Oceanside, mientras que el North County Transit District, el operador de la mayor parte del transporte público del norte del condado de San Diego, tiene sus servicios COASTER y SPRINTER que también terminan en Oceanside. El Centro de Tránsito de Oceanside también cuenta con el servicio de las líneas Greyhound, numerosos autobuses BREEZE y es también la terminal de la ruta 202 de la RTA a Temecula y Murrieta. Los trenes COASTER y Metrolink que salgan de servicio se dirigirán a Stuart Mesa, pero debido a las pequeñas instalaciones, algunos conjuntos de Metrolinks se mantendrán en el cercano Fallbrook Yard o se almacenarán en una vía vacía al sur de la estación.
Oceanside Transit Center
Oceanside, CA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Transporte de Oceanside mirando al sur desde el andén 1 en agosto de 2019.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | 235 South Tremont Street Oceanside, California |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 33°11′31″N 117°22′46″W / 33.19194°N 117.37944°WCoordinates: 33°11′31″N 117°22′46″W / 33.19194°N 117.37944°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedad de | Distrito de Tránsito del Condado Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Línea(s) | Línea Surf Subdivisión Escondido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plataformas | 3 plataformas laterales (Línea Surf Line) 1 andén de isla (Subdivisión Escondido) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (Surf Line) 2 (Subdivisión Escondido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCTD: 101, 302, 303, 313, 318, 392, 395 RTA: 202 Líneas Greyhound |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (COASTER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurado | 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconstruido |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasajeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 432,838 9.82% (Amtrak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De las 73 estaciones de California a las que da servicio Amtrak, Oceanside fue la decimoquinta más concurrida en el año fiscal 2010, embarcando o desembarcando una media de aproximadamente 800 pasajeros diarios.