L’Oceanside Transit Center, solitamente indicato come semplicemente Oceanside, è un importante nodo ferroviario di Oceanside, California, che serve sia servizi intercity che suburbani/commuter. La stazione è utilizzata da Amtrak sul percorso del suo servizio Pacific Surfliner tra San Diego e San Luis Obispo. È anche un capolinea per due diversi operatori di trasporto regionale – Metrolink, l’operatore ferroviario pendolare per l’area di Los Angeles, ha due dei suoi servizi, il Metrolink Orange County Line e Inland Empire-Orange County Line, che terminano a Oceanside, mentre il North County Transit District, l’operatore per la maggior parte del trasporto pubblico nel nord della contea di San Diego, ha i suoi servizi COASTER e SPRINTER che terminano anche a Oceanside. Oceanside Transit Center è anche servito da Greyhound Lines, da numerosi autobus BREEZE, ed è anche il terminale della linea 202 della RTA per Temecula e Murrieta. I treni COASTER e Metrolink che vanno fuori servizio si dirigeranno verso Stuart Mesa, ma a causa della piccola struttura, alcuni set Metrolink saranno tenuti nel vicino Fallbrook Yard o immagazzinati su un binario vuoto a sud della stazione.
Oceanside Transit Center
Oceanside, CA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceanside Transit Center guardando a sud dalla piattaforma 1 nell’agosto 2019.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | 235 South Tremont Street Oceanside, California |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 33°11′31″N 117°22′46″W / 33.19194°N 117.37944°WCoordinates: 33°11′31″N 117°22′46″W / 33.19194°N 117.37944°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di proprietà di | North County Transit District | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | Surf Line Escondido Subdivision |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piattaforme | 3 piattaforme laterali (Surf Line) 1 piattaforma ad isola (Escondido Subdivision) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 3 (Surf Line) 2 (Escondido Subdivision) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessioni | NCTD: 101, 302, 303, 313, 318, 392, 395 RTA: 202 Greyhound Lines |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costruzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcheggio | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi per le biciclette | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesso disabili | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre informazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice stazione | OSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fare zone | 1 (COASTER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperto | 1886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebebuilt |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passeggeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 432,838 9.82% (Amtrak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delle 73 stazioni della California servite da Amtrak, Oceanside è stata la quindicesima più frequentata nell’anno 2010, con una media di circa 800 passeggeri imbarcati o sbarcati al giorno.