Anno | Giudici distrettuali | Giudici circoscrizionali | Giudici associati | Capo di Giustizia | |
2021 | $218,600 | $231,800 | $268,300 | $280,500 | |
2020 | $216,400 | $229,500 | $265,600 | $277,700 | |
2019 | $210,900 | $223,700 | $258,900 | $270.700 | |
2018 | $208.000 | $220.600 | $255.300 | $267.000 | |
2017 | $205.100 | $217.600 | $251,800 | $263,300 | |
2016 | $203,100 | $215,400 | $249,300 | $260,700 | |
2015 | $201,100 | $213,300 | $246,800 | $258,100 | |
20141 | $199,100 | $211,200 | $244,400 | $255,500 | |
2013 | $174,000 | $184,500 | $213,900 | $223,500 | |
2012 | $174,000 | $184,500 | $213,900 | $223,500 | |
2011 | $174,000 | $184,500 | $213,900 | $223,500 | |
2010 | $174,000 | $184,500 | $213,900 | $223,500 | |
2009 | $174,000 | $184,500 | $213,900 | $223,500 | |
2008 | $169,300 | $179,500 | $208,100 | $217,400 | |
2007 | $165,200 | $175,100 | $203,000 | $212,100 | |
2006 | $165,200 | $175,100 | $203,000 | $212,100 | |
2005 | $162,100 | $171,800 | $199,200 | $208,100 | |
2004 | $158,100 | $167,600 | $194,300 | $203,000 | |
2003 | $154,700 | $164,000 | $190,100 | $198,600 | |
2002 | $150,000 | $159,100 | $184,400 | $192,600 | |
2001 | $145,100 | $153,900 | $178,300 | $186.300 | |
2000 | $141.300 | $149.900 | $173.600 | $181.400 | |
1999 | $136.700 | $145,000 | $167,900 | $175,400 | |
1998 | $136,700 | $145,000 | $167,900 | $175,400 | |
1997 | $133,600 | $141,700 | $164,100 | $171,500 | |
1996 | $133,600 | $141,700 | $164,100 | $171,500 | |
1995 | $133,600 | $141,700 | $164,100 | $171,500 | |
1994 | $133,600 | $141,700 | $164,100 | $171,500 | |
1993 | $133,600 | $141,700 | $164,100 | $171,500 | |
1992 | $129,500 | $137,300 | $159,000 | $166,200 | |
19912 | $125,100 | $132,700 | $153,600 | $160,600 | |
1990 | $96,600 | $102,500 | $118,600 | $124.000 | |
1989 | $89.500 | $95.000 | $110.000 | $115.000 | |
1988 | $89.500 | $95,000 | $110.000 | $115.000 | |
19873 | $89.500 | $95.000 | $110.000 | $115.000 | |
1986 | $78,700 | $83,200 | $104,100 | $108,400 | |
1985 | $78,700 | $83,200 | $104,100 | $108,400 | |
1984 | $76,000 | $80,400 | $100,600 | $104,700 | |
1983 | $73,100 | $77,300 | $96,700 | $100,700 | |
1982 | $73.100 | $77.300 | $96.700 | $100.700 | |
1981 | $70.300 | $74.300 | $93.000 | $96,800 | |
1980 | $67.100 | $70.900 | $88.700 | $92.400 | |
19794 | $61.500 | $65.000 | $81,300 | $84,700 | |
1978 | $54,500 | $57,500 | $72,000 | $75,000 | |
19775 | $54,500 | $57,500 | $72,000 | $75.000 | |
19766 | $44.000 | $46.800 | $66.000 | $68.700 | |
1975 | $42.000 | $44,600 | $63,000 | $65,600 | |
1974 | $40,000 | $42,500 | $60,000 | $62,500 | |
1973 | $40,000 | $42,500 | $60,000 | $62,500 | |
1972 | $40,000 | $42,500 | $60,000 | $62,500 | |
1971 | $40,000 | $42,500 | $60,000 | $62,500 | |
1970 | $40,000 | $42,500 | $60,000 | $62,500 | |
19697 | $40,000 | 42,500$ | 60,000$ | 62,500$ | |
1968 | 30,000$ | 33,000$ | 39,500$ | 40,000 |
Note esplicative
Se non diversamente indicato, tutti gli aumenti sono il risultato di adeguamenti salariali annuali, ai sensi del 28 U.S.C. §§ 5, 44(d), 135, e/o 461.
1 Questi livelli salariali riflettono due adeguamenti separati. Beer v. United States, 696 F.3d 1174 (Fed. Cir. 2012), cert. negato, 133 S.Ct. 1997, ha sostenuto che il rifiuto di alcuni adeguamenti al costo della vita per i giudici era una privazione incostituzionale della compensazione giudiziaria in violazione della clausola di compensazione e che un emendamento del 2001 che vietava ai giudici di ricevere una compensazione aggiuntiva, salvo quanto specificamente autorizzato dal Congresso, non annullava le disposizioni dell’Ethics Reform Act del 1989, Pub. L. No. 101-194. In un’ordinanza depositata il 10 dicembre 2013, nel caso Barker contro gli Stati Uniti, n. 12-826 (Fed. Cl. depositata il 30 novembre 2012), questa decisione è stata applicata ad altri giudici dell’articolo III, con effetto da quella data. Come indicato da queste decisioni, gli stipendi sono stati reimpostati per includere i mancati adeguamenti, con il risultato che gli stipendi dei giudici di circuito sono stati fissati a 209.100 dollari, i giudici distrettuali a 197.100 dollari, il presidente della Corte Suprema a 253.000 dollari e i giudici associati a 242.000 dollari. Questi livelli salariali sono stati poi ulteriormente regolati dall’adeguamento del costo della vita dell’uno per cento fornito a quasi tutti i dipendenti e funzionari del governo federale, in conformità con l’ordine esecutivo n. 13655 (23 dicembre 2013), a partire dal 1 gennaio 2014.
2 Questi livelli salariali riflettono due adeguamenti separati che sono entrambi entrati in vigore il 1 gennaio 1991: un aumento del 25 per cento fornito ai giudici e ad altri alti funzionari del governo dall’Ethics Reform Act del 1989, Pub. L. No. 101-194, § 703, 103 Stat. 1716, 1768; e un adeguamento al costo della vita del 3,6% per l’anno fiscale 1991.
3 Questi livelli salariali riflettono due adeguamenti separati. In primo luogo, la legge pubblica numero 99-500, § 406, ha previsto un adeguamento del costo della vita del tre per cento per il settore giudiziario a partire dal 1 gennaio 1987, portando gli stipendi dei giudici di circuito a 85.700 dollari, i giudici distrettuali (e altri alti funzionari governativi) a 81.100 dollari, il presidente della Corte suprema a 111.700 dollari e gli stipendi dei giudici associati a 107.200 dollari. Poi il 5 gennaio 1987, il presidente Reagan raccomandò al Congresso un ulteriore aggiustamento per giudici e altri funzionari di livello esecutivo secondo il Federal Salary Act del 1967, come modificato, 2 U.S.C. § 358, ai tassi indicati. Questi tassi sono entrati in vigore il 1° marzo 1987, dopo che il Congresso non li ha effettivamente disapprovati.
4 United States v. Will, 449 U.S. 200 (1980), ha dichiarato che la legislazione del 1979 ha violato la clausola di compensazione dell’articolo III negando ai giudici l’attuazione congiunta degli adeguamenti annuali del costo della vita nel 1978 e 1979.
5 Questi livelli salariali riflettono vari aumenti percentuali proposti e attuati nell’ambito del processo della Commissione Quadrennale, a partire dal 1° marzo 1977.
6 Attuazione dell’adeguamento annuale al costo della vita del 1976, conformemente alla sentenza United States v. Will, supra, che ha stabilito che la cancellazione retroattiva dell’adeguamento del 1976 violava la clausola di compensazione dell’articolo III.
7 Questi livelli salariali riflettono aumenti percentuali variabili proposti e attuati nell’ambito del processo della Commissione Quadriennale, con effetto dal 1° marzo 1969.